ขนาด | D1 | D2 | l | L |
(mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) |
8 | 13.2 | 21 | 9.0 | 77 |
9 | 13.8 | 21 | 10.0 | 77 |
10 | 15.3 | 21 | 11.0 | 77 |
11 | 16.5 | 21 | 12.0 | 77 |
12 | 17.8 | 21 | 13.0 | 77 |
13 | 19.0 | 21.8 | 14.0 | 77 |
14 | 20.3 | 21.8 | 15.0 | 77 |
15 | 21.5 | 21.8 | 16.0 | 77 |
16 | 22.8 | 22 | 17.0 | 77 |
17 | 24.0 | 23 | 18.0 | 77 |
18 | 25.0 | 24 | 19.0 | 77 |
19 | 26.5 | 25 | 20.0 | 77 |
20 | 27.8 | 26 | 21.0 | 77 |
21 | 29.0 | 27 | 23.5 | 77 |
22 | 30.0 | 28 | 27.0 | 77 |
23 | 31.5 | 29 | 27.0 | 77 |
24 | 32.8 | 30 | 27.0 | 77 |
25 | 34.0 | 31 | 27.0 | 77 |
26 | 35.0 | 32 | 27.0 | 77 |
27 | 36.5 | 33 | 28.0 | 77 |
28 | 37.8 | 34 | 28.0 | 77 |
29 | 39.0 | 35 | 28.0 | 77 |
30 | 40.0 | 36 | 34.0 | 77 |
31 | 41.5 | 37 | 34.0 | 77 |
32 | 42.8 | 38 | 34.0 | 77 |
33 | 44.1 | 39 | 35.0 | 77 |
34 | 45.2 | 40 | 35.0 | 77 |
35 | 46.2 | 40 | 36.0 | 77 |
36 | 47.2 | 43 | 36.0 | 77 |
37 | 48.0 | 42 | 36.0 | 77 |
38 | 49 | 44 | 37.0 | 77 |
การใช้งานลูกบ๊อกซ์:
ลูกบ๊อก เอาไว้ใช้สำหรับขันสกรูน็อต ซึ่งเป็นรูปทรงกระบอกปลายด้านหนึ่ง จะเป็น 6, 8, 12, เหลี่ยมหรือท๊อกซ์(Trox) สามารถทำได้หลายรูปทรงตามน็อตสกรู ที่จะใช้ขัน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมไว้ใช้ต่อกับด้ามฟรี, ด้ามเลื่อน, ด้ามบ๊อกซ์
ข้อควรระวังในการใช้งาน