ระยะเวลา 2-6 วันทำการ
ข้อมูลทางเทคนิค
การใช้งานลูกบ๊อกซ์:
ลูกบ๊อก เอาไว้ใช้สำหรับขันสกรูน็อต ซึ่งเป็นรูปทรงกระบอกปลายด้านหนึ่ง จะเป็น 6, 8, 12, เหลี่ยมหรือท๊อกซ์(Trox) สามารถทำได้หลายรูปทรงตามน็อตสกรู ที่จะใช้ขัน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมไว้ใช้ต่อกับด้ามฟรี, ด้ามเลื่อน, ด้ามบ๊อกซ์
ข้อควรระวังในการใช้งาน
| ขนาด | D1 | D2 | l | L |
| (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) |
| 8 | 13.2 | 21.0 | 9 | 77 |
| 9 | 13.8 | 21.0 | 10 | 77 |
| 10 | 15.3 | 21.0 | 11 | 77 |
| 11 | 16.5 | 21.0 | 12 | 77 |
| 12 | 17.8 | 21.0 | 13 | 77 |
| 13 | 19.0 | 21.8 | 14 | 77 |
| 14 | 20.3 | 21.8 | 15 | 77 |
| 15 | 21.5 | 21.8 | 16 | 77 |
| 16 | 22.8 | 22.0 | 17 | 77 |
| 17 | 24.0 | 23.0 | 18 | 77 |
| 18 | 25.0 | 24.0 | 19 | 77 |
| 19 | 26.5 | 25.0 | 20 | 77 |
| 20 | 27.8 | 26.0 | 21 | 77 |
| 21 | 29.0 | 27.0 | 23 | 77 |
| 22 | 30.0 | 28.0 | 27 | 77 |
| 23 | 31.5 | 29.0 | 27 | 77 |
| 24 | 32.8 | 30.0 | 27 | 77 |
| 25 | 34.0 | 31.0 | 27 | 77 |
| 26 | 35.0 | 32.0 | 27 | 77 |
| 27 | 36.5 | 33.0 | 28 | 77 |
| 28 | 37.8 | 34.0 | 28 | 77 |
| 29 | 39.0 | 35.0 | 28 | 77 |
| 30 | 40.0 | 36.0 | 34 | 77 |
| 31 | 41.5 | 37.0 | 34 | 77 |
| 32 | 42.8 | 38.0 | 34 | 77 |
| 33 | 44.1 | 39.0 | 35 | 77 |
| 34 | 45.2 | 40.0 | 35 | 77 |
| 35 | 46.2 | 40.0 | 36 | 77 |
| 36 | 48.0 | 43.0 | 36 | 77 |
