| KW-230P | |||||||||
| ขนาดไดรฟ์ | 3/4" (19.0 มม.) | ||||||||
| ขนาดน็อตความจุ | 7/8" (22.0 มม.) | ||||||||
| ช่วงแรงบิดที่แนะนำ | 150-590ft-lb (200-800Nm) | ||||||||
| น้ำหนัก (โดยไม่มีซ็อกเก็ต) | 8.8 ปอนด์ (4.0 กก.) | ||||||||
| ความยาว (โดยไม่มีช่องเสียบ) | 8-9 / 16" (216.0 มม.) | ||||||||
| ความเร็วฟรี | 4300 รอบต่อนาที | ||||||||
| ผลกระทบต่อนาที | 950 i.pm | ||||||||
| ปริมาณการใช้อากาศ (ปกติ) | 16.6 cfm (0.47 m3 บ+G1546 [ปกติ] /นาที) | ||||||||
| ขนาดท่อ | 3/8" (9.5 มม.) | ||||||||
| ความยาวทั่ง (KW-230P) | 1-3 / 16" (29.0 มม.) | ||||||||
| ความยาวทั่ง (KW-230P-2) | 2-9 / 16" (65.0 มม.) | ||||||||
