| Model | FFCL20-01 | FFCL20-02 | ||||
| Charging Voltage | 220-240V | 110-240V | ||||
| Charging Current | 2.0A | |||||
| Charging Frequency | 50-60Hz | |||||
| Power Input | 50W | |||||
| Applicable Battery Pack Voltage (DC) | 20V | |||||
| Applicable Battery Cartridge Capacity | 2.0Ah | 2.5Ah | 4.0Ah | 5.0Ah | 6.0Ah | 8.0Ah |
| Full Charging Time | ≈60 min | ≈75 mim | ≈120 min | ≈150 min | ≈180 min | ≈240 min |
| Insulation Class | Double Insulation | |||||
NOTE: Actual Charging Voltage according to the nameplate indicates.
¤ Due to continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.
