| ระดับเสียง | ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = เดซิเบล. |
| พิกัดกำลังไฟ | 830 W |
| แรงกระแทก | 3 J |
| อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด | 0 – 4,350 ครั้ง/นาที |
| น้ำหนัก | 3,200 กก. |
| ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) | 86 มม. |
| ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) | 413 มม. |
| ขนาดของเครื่องมือ (สูง) | 211 มม. |
| ระบบจับยึด | SDS plus |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 4 – 26 มม. |
| ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 8 – 16 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ | 13 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 30 มม. |
