| รุ่นสินค้า (ตัวใน) | RAK-CH18PCAST |
|---|---|
| รุ่นสินค้า (ตัวนอก) | RAC-CH18PCAST |
| รุ่นท่อแอร์ | PP24S4MTH |
| ประสิทธิ์ภาพในการทำความเย็น (กิโลวัตต์) | 5.2(0.9-5.5) |
| ประสิทธิ์ภาพในการทำความเย็น (บีทียู / ชั่วโมง) | 18,100 (3,070 - 18,760) |
| ค่าประสิทธิ์ภาพของพลังงานตามฤดูกาล | 17.26 |
| ระดับฉลากประหยัดพลังงาน | เบอร์ 5 |
| ค่าไฟฟ้าตามการทดสอบมาตรฐานการไฟฟ้า / บาทต่อปี | 15,311 |
| เฟส , ความถี่ , แรงดันไฟฟ้า (φ, เฮิร์ตซ์, โวลต์) | 1φ, 50Hz, 220-240V |
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 1500 (350 ~ 1800) |
| กำลังไฟฟ้า (แอมป์) | 7.18 - 6.58 |
| แหล่งพลังงานไฟฟ้า | ตัวใน |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ (ลบม. / นาที) | 16.0/14.5/12.0/8.5/7.0 |
| ระดับเสียงตัวใน (เดซิเบล) | 49/48/40/33/30 |
| ระดับเสียงตัวนอก (เดซิเบล) | 52 |
| ความยาว / ความสูงสูงสุดของท่อน้ำยาแอร์ในการติดตั้ง (เมตร) | 20/10 |
| ระยะความยาวท่อน้ำยาต่ำที่สุด (เมตร) | 3 |
| ขนาดท่อน้ำยา (มม.) | 6.35/12.7 |
